Машина жасау саласы | ||||
Телімнің №-і | Қатысушының атауы | Жер телімінің көлемі, га | Инвестициялар, млн теңге | Жұмыспен қамтылғандар саны |
1 | DOC Co.LTD | 0,6 | 460 | 70 |
2 | Tokyo Rope Almaty | 4 | 3 682 | 30 |
3 | КМК Investment | 7,3 | 12 700 | 539 |
4 | Asia Steel Pipe Corporation | 18,2 | 33 000 | 304 |
5 | Asia Steel Pipe Corporation-2 | 5,2 | 6 400 | 99 |
6 | Hyindai Trans Kazakhstan | 28,5 | 28 000 | 700 |
7 | ЭнКо | 1,2 | 1 153 | 80 |
8 | Дор-Хан — Алматы | 1 | 417 | 42 |
9 | ТЕХНОКОНТ | 0,2 | 300 | 58 |
10 | German Trust Shoulder GmbH | 5 | 2 065 | 230 |
11 | КЗТА Өндіріс | 5 | 5 282,70 | 200 |
12 | BEOR | 1,3 | 1 243,60 | 53 |
13 | VALTHERM | 6,7 | 15 000 | 400 |
14 | ЭкоСтарБойлер | 10 | 7 600 | 300 |
15 | Savenergy | 0,5 | 400 | 30 |
16 | Электробар | 0,7 | 187 | 33 |
17 | Казпромвент | 0,5 | 150 | 23 |
Контактные данные
Приемная
Офис по работе с инвесторами
Электронная почта
Адрес
Казахстан, Алматы
мкр. Алгабас, ул.7, 142/29
О компании
Корпоративная информация