Құрылыс өнеркәсібі | ||||
Телімнің №-і | Қатысушының атауы | Жер телімінің көлемі, га | Инвестициялар, млн теңге | Жұмыспен қамтылғандар саны |
1 | Almapack Co LTD | 1 | 358 | 32 |
2 | KazTigerTape | 1,6 | 382,3 | 50 |
3 | КСМ ТехнОВИД | 3,8 | 3 200 | 275 |
4 | Г.С.Г. Высотник | 5 | 1 410 | 85 |
5 | СК Рахат | 4 | 1 080 | 80 |
6 | City Stone | 1 | 900 | 18 |
7 | ТД Кама Казахстан | 3 | 813 | 28 |
8 | АЗТИ | 10 | 18 000 | 200 |
9 | Багдар ЛТД | 4 | 1 428 | 58 |
10 | АСП («Алматысэндвичпанель») | 3 | 3 678 | 40 |
11 | Gaz Investment company | 3 | 2 089 | 70 |
12 | Novus Polymer | 5 | 6 240 | 330 |
13 | БСФ | 2 | 800 | 120 |
14 | Teplostil | 1 | 500 | 30 |
15 | Stark Chemie | 1,2 | 2 328 | 60 |



